全集章尾类型占比
按题材看
| 题材 | 书 | 章 | 最常见的两种章尾 |
|---|---|---|---|
| 豪门总裁 | 109 | 2689 | 引语钩 20.4%、情绪余韵 17.8% |
| 悬疑灵异 | 101 | 2441 | 危机悬停 22.6%、揭示反转 16.6% |
| 宫斗宅斗 | 90 | 2202 | 危机悬停 16.4%、反差暗流 16.4% |
| 都市脑洞 | 85 | 2107 | 情绪余韵 16.8%、引语钩 12.8% |
| 现实 | 79 | 1884 | 情绪余韵 16.0%、平静收束 14.9% |
| 体育 | 79 | 1889 | 引语钩 14.3%、兑现在即 11.3% |
| 历史 | 78 | 1787 | 行动确立 13.7%、引语钩 12.5% |
| 奇幻 | 78 | 1823 | 危机悬停 16.6%、行动确立 15.1% |
| 轻小说 | 78 | 1789 | 登场 14.5%、危机悬停 14.4% |
| 武侠 | 77 | 1790 | 危机悬停 18.1%、登场 15.3% |
| 诸天无限 | 77 | 1830 | 危机悬停 16.0%、行动确立 15.0% |
| 都市日常 | 76 | 1900 | 引语钩 16.7%、情绪余韵 15.6% |
| 科幻 | 75 | 1796 | 危机悬停 15.7%、行动确立 14.9% |
| 仙侠 | 75 | 1753 | 危机悬停 19.4%、登场 16.3% |
| 游戏 | 74 | 1671 | 危机悬停 17.3%、行动确立 15.3% |
| 军事 | 74 | 1761 | 危机悬停 20.3%、行动确立 17.9% |
| 都市 | 73 | 1718 | 情绪余韵 16.2%、登场 12.1% |
| 玄幻 | 69 | 1590 | 危机悬停 14.6%、行动确立 13.3% |
| 古代言情 | 66 | 1616 | 危机悬停 15.8%、反差暗流 15.0% |
| 都市高武 | 40 | 998 | 危机悬停 17.6%、揭示反转 14.0% |
数据怎么来的
- 样本取自起点1253本、番茄1077本共2330本热门网文,每本取前25章以内,共56303章。
- 由模型逐章判读章尾类型、最后一句作用、断章位置与场景,判读完成于2026-10-04,再按书汇总。
- 本系列只为样本≥30本的题材出页,本次共出了玄幻、都市、古代言情、悬疑灵异等20个题材。
- 统计只看前25章,且类型由模型判读,适合看整体比例,不适合给单章打分。
常见问题
统计里的12类章尾类型分别占多少比例?
全集章尾类型占比从高到低为:危机悬停15.6%,登场12.1%,引语钩11.9%,情绪余韵11.2%,行动确立11.2%,揭示反转9.7%,反差暗流9.3%,平静收束7.1%,兑现在即5.0%,总结升华3.3%,面板收尾2.0%,旁白预告1.6%。
热门网文开篇通常选在什么位置断章?
在全集56303章的断章位置统计中,42.4%停在一件事完整结束之后,32.8%是新事件刚冒头就断,还有24.8%在事件进行到一半断开。
本次出了哪些题材页面,使用时要注意什么?
本系列只为样本≥30本的题材出页,本次出了豪门总裁、悬疑灵异、宫斗宅斗、都市脑洞、现实、体育、历史、奇幻、轻小说、武侠、诸天无限、都市日常、科幻、仙侠、游戏、军事、都市、玄幻、古代言情、都市高武共20个题材。由于数据只取前25章以内且由模型判读,适合用来观察整体比例,不适合给单章打分。